AH-Kleinfeldrunde 2022 / Kreis Groß-Gerau
Gespielt wird in 2 Gruppen, Gruppe Süd und Gruppe Nord
Der erst- und zweit-platzierte jeder Gruppe bestreitet nach Abschluss der Vorrunde ein Abschlussturnier jeder gegen jeden aus, wobei alle Mannschaften nicht die Punkte und Tore aus der Vorrunde mitnehmen sondern wieder bei Null beginnen.
Gespielt wird mit 6 Feldspielern und einem Torwart. Es dürfen pro Mannschaft 2 Spieler mitspielen, die am Spieltag das 32. Lebensjahr erreicht haben. Alle anderen Spieler müssen am Spieltag mindestens 35 Jahre alt sein. Alle teilnehmenden Mannschaften entrichten einen Betrag von 100.-€. Die Schiedsrichterkosten werden von diesen Einnahmen bezahlt.
1.Spieltag AH-Kleinfeldrunde am 22.06.und 23.06.2022 / Gruppe Süd
Ausrichter AC Itali Groß-Gerau am 23.06.2022 |
Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
19:30 | AC Italia Groß Gerau-TSV Goddelau= 2:2 | Concordia Gernsheim-SV 07 Geinsheim= 0:2 |
19:55 | AC Italia Groß Gerau-Concordia Gernsheim= 2:0 | TSV Goddelau-SV 07 Geinsheim= 0:2 |
20:20 | SV 07 Geinsheim-AC Italia Groß Gerau= 2:2 | Concordia Gernsheim-TSV Goddelau= 1:1 |
Ausrichter SG Dornheim am 22.06.2022 |
Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
19:30 | SG Dornheim-TSV Trebur= 0:1 | SKV Büttelborn-SV 07 Nauheim= 2:1 |
19:55 | SG Dornheim-SKV Büttelborn= 0:1 | TSV Trebur SV 07 Nauheim= 3:0 |
20:20 | SV 07 Nauheim-SG Dornheim= 4:0 | SKV Büttelborn-TSV Trebur= 0:1 |
2.Spieltag AH-Kleinfeldrunde am 29.06.2022 / Gruppe Süd
Ausrichter Concordia Gernsheim |
Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
19:30 | Italia Groß Gerau-SG Dornheim= 3:0 | Concordia Gernsheim-SKV Büttelborn= 0:2 |
19:55 | TSV Goddelau-TSV Trebur= 2:2 | SV 07 Geinsheim-SV 07 Nauheim= 2:0 |
20:20 | TSV Trebur-AC Italia Groß Gerau= 2:2 | SKV Büttelborn-SV 07 Geinsheim= 3:0 |
20:45 | SG Dornheim-TSV Goddelau= 1:2 | SV 07 Nauheim-Concordia Gernsheim= 1:3 |
3.Spieltag AH-Kleinfeldrunde am 06.07.2022 / Gruppe Süd
Ausrichter SV 07 Geinsheim |
Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
19:30 | Italia Groß Gerau-SKV Büttelborn=0:1 | Concordia Gernsheim-SG Dornheim= 3:0 |
19:55 | TSV Goddelau-SV 07 Nauheim= 2:0 | SV 07 Geinsheim-TSV Trebur= 3:0 |
20:20 | SV 07 Nauheim-AC Italia Groß Gerau= 0:5 | TSV Trebur-Concordia Gernsheim= 0:1 |
20:45 | SKV Büttelborn-TSV Goddelau= 2:1 | SG Dornheim-SV 07 Geinsheim= 0:3 |
1.Spieltag AH-Kleinfeldrunde am 22.06.2022 / Gruppe Nord
Ausrichter RW Walldorf |
Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
19:00 | SV Dersim Rüsselsheim-TSG Worfelden= 2:0 | Genclerbirligi Bischofsheim-TV Hassloch= 0:2 |
19:25 | SKG Walldorf-SV Klein Gerau= 0:3 | SV Dersim Rüsselsheim-VFB Ginsheim= 0:2 |
19:50 | Genclerbirligi Bischofsheim-RW Walldorf= 0:8 | SKG Walldorf-SKV Mörfelden= 5:3 |
20:15 | TSG Worfelden-VFB Ginsheim= 0:6 | TV Hassloch-RW Walldorf= 0:1 |
20:40 | SV Klein Gerau-SKV Mörfelden= 2:0 | |
2.Spieltag AH-Kleinfeldrunde am 29.06.2022 / Gruppe Nord
Ausrichter TV Hassloch |
Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
19:00 | Gencl. Bischofsheim-SV Ders. Rüsselsheim= 0:5 | RW Walldorf-SKV Mörfelden= 5:0 |
19:25 | SKG Worfelden-SV Klein Gerau= 0:3 | SKG Walldorf-Genclerbirligi Bischofsheim= 2:1 |
19:50 | SKV Mörfelden-VFB Ginsheim= 0:3 | TV Hassloch-TSG Worfelden= 6:0 |
20:15 | SV Dersim Rüsselsheim-SKG Walldorf= 1:5 | RW Walldorf-VFB Ginsheim= 1:1 |
20:40 | SV Klein Gerau-TV Hassloch= 0:0 | |
3.Spieltag der AH-Kleinfeldrunde am 04.07.2022 (Montag !) / Gruppe Nord
Ausrichter SV Dersim Rüsselsheim |
Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
19:00 | Genclerbirligi Bischofsheim-TSG Worfelden= 3:1 | RW Walldorf-SV Dersim Rüsselsheim= 2:0 |
19:25 | TV Hassloch-VF Ginsheim= 2:1 | SKG Mörfelden-TSG Worfelden= 2:1 |
19:50 | SV Klein Gerau-RW Walldorf= 1:1 | TV Hassloch-SKG Walldorf= 1:3 |
20:15 | Genclerbirligi Bischofsheim-SKV Mörfelden= 0:2 | SV Dersim Rüsselsheim-SV Klein Gerau= 2:4 |
20:40 | SKG Walldorf-VFB Ginsheim= 1:4 | |
4.Spieltag der AH-Kleinfeldrunde am 13.07.2022 / Gruppe Nord
Ausrichter VFB Ginsheim |
Zeit | Feld 1 | Feld 2 |
19:00 | Genclerbirligi Bischofsheim-VFB Ginsheim= 0:3 | RW Walldorf-TSG Worfelden= 5:0 |
19:25 | TV Hassloch-SV Dersim Rüsselsheim= 0:1 | SV Klein Gerau-Genclerbirligi Bischofsheim= 3:0 |
19:50 | SKG Walldorf-RW Walldorf= 4:1 | SKV Mörfelden-TV Hassloch= 0:3 |
20:15 | VFB Ginsheim-SV Klein Gerau= 0:0 | TSG Worfelden-SKG Walldorf= 0:5 |
20:40 | SV Dersim Rüsselsheim-SKV Mörfelden= 1:0 | |
Abschlußtabellen der AH-Kleinfeldrunde nach der Vorrunde
Gruppe Süd
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Spiele |
01 | SKV Büttelborn | 18 | 11:3 | 7 |
02 | SV 07 Geinsheim | 16 | 14:5 | 7 |
03 | AC Italia Groß-Gerau | 12 | 16:7 | 7 |
04 | TSV Trebur | 11 | 9:8 | 7 |
05 | Concordia Gernsheim | 10 | 8:8 | 7 |
06 | TSV Goddelau | 9 | 10:10 | 7 |
07 | SV 07 Nauheim | 3 | 6:17 | 7 |
08 | SG Dornheim | 0 | 1:17 | 7 |
Gruppe Nord
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Spiele |
01 | VFB Ginsheim | 20 | 21:3 | 8 |
02 | SV Klein-Gerau | 18 | 16:3 | 8 |
03 | SKG Walldorf | 18 | 25:14 | 8 |
04 | RW Walldorf | 17 | 24:6 | 8 |
05 | SV Dersim Rüsselsheim | 12 | 12:13 | 8 |
06 | TV Hassloch | 10 | 13:7 | 8 |
07 | SKV Mörfelden | 6 | 8:20 | 8 |
08 | Genclerbirligi Bischofsheim | 3 | 4:26 | 8 |
09 | TSG Worfelden | 0 | 2:33 | 8 |